| Typ montażu | Natynkowy w ukrytą puszkę |
| Sposób montażu | Suitowy |
| Stopień ochrony | IP40 |
| Wymiary | Wysokość/Głębokość 53 mm, Ø 101 mm |
| Pobór mocy | 0.2 W |
| Zasięg | 24 m |
| Pomiar światła | światło odbite |
| Zakres jasności | około 5 – 1,000 lux |
| Gwarancja | 5 lat |
Czujnik ruchu MD 360/24 Basic
Kod produktu: EB10430848
Czujniki obecności i ruchu BASIC oferują prostą drogę do inteligentnej automatyki budynkowej w celu inteligentnego sterowania oświetleniem. Są one szczególnie odpowiednie dla projektów niskobudżetowych lub obszarów budynku, w których wystarczająca jest prosta funkcjonalność – a dzięki wysokiej jakości czujkom PIR i czujników światła z ESYLUX wciąż zapewniają jakość, energooszczędność i komfort.
| GŁÓWNE | |
|---|---|
| Specjalna funkcjonalność | Przełączanie w zerze sinusa |
| Dopuszczenia | CE , RoHS , WEEE |
| MONTAŻ | |
|---|---|
| Typ montażu | Natynkowy w ukrytą puszkę |
| Sposób montażu | Sufitowy |
| Złącza | 2,5 mm² / 1,5 mm² |
| OBUDOWA | |
|---|---|
| Wymiary | Wysokość/.Głębokość 53 mm, Ø 101 mm |
| Materiał obudowy | UV-stabilizowany poliwęglan |
| Stopień ochrony | IP40 |
| Dopuszczalna temperatura pracy | 0 °C…+50 °C |
| Wilgotność względna | 5 – 93 %, nieskondensowana |
| Kolor | biały, zbliżony do RAL 9010 |
| Weight | 103 g |
| ELEKTRYCZNE | |
|---|---|
| Klasa ochronności | II |
| CZUJNIK | |
|---|---|
| Pobór mocy | 0.2 W |
| Pole detekcji | 360° |
| Wysokość montażu | 3 m |
| Maksymalna wysokość montażu | 5 m |
| Pomiar światła | światło odbite |
| Poziom jasności | około 5 – 2,000 lux |
| Wejście slave | nie |
| Maksymalna liczba czujników połączonych równolegle | 6 |
| Automatyczny | tak |
| Pół-automatyczny | tak |
| Funkcja impulsowa | tak |
| KONTROLA | |
|---|---|
| Kanał 1 | Oświetlenie |
| Interfejs | Przełączanie |
| Styk | Zwierny/Potencjałowy |
| Obciążalność kanału 1 | 230 V AC 50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0.5) |
| Maksymalny prąd startowy | 78 A / 5 ms |
| Czas opóźnienia wyłączenia | impuls/około 15s do 30min |
| Kontrola ręczna | tak |
| PLIK | TYP |
|---|---|
| Karta katalogowa | |
| Instrukcja obsługi | |
| Szczegółowa instrukcja obsługi | |
| Invitation to tender text | RTF |
