Typ montażu | Podtynkowy w puszkę |
Sposób montażu | Suitowy |
Stopień ochrony | IP 20, IP 54 w zależności od puszki (zamawiana oddzielnie) |
Wymiary | Wysokośc/Głębokość 60 mm, Ø 140 mm |
Pobór mocy | 1 W |
Zasięg | 24 m |
Pomiar światła | światło odbite |
Zakres jasności | około 5 – 2,000 lux |
Gwarancja | 3 lata |
Czujnik ruchu MD 360i/24
Kod produktu: EM10055300
Wypróbowana i przetestowana technologia z serii Standard nadaje się do wielu różnych zastosowań w budynkach. Wiele wariantów czujki obecności i ruchu umożliwia elastyczne zastosowanie dzięki różnym obszarom wykrywania, typom instalacji i dalszym szczegółom.
GŁÓWNE | |
---|---|
Dopuszczenia | CE , RoHS , WEEE |
MONTAŻ | |
---|---|
Typ montażu | Podtynkowy w puszkę |
Sposób montażu | Sufitowy |
Wymiary instalacyjne | Głębokość 15 mm, otwór Ø 60 mm |
Złącza | 2,5 mm² / 1,5 mm² |
OBUDOWA | |
---|---|
Wymiary | Wysokość/.Głębokość 60 mm, Ø 140 mm |
Materiał obudowy | UV-stabilizowany poliwęglan |
Stopień ochrony | montaż podtynkowy IP 20, IP 54 z puszką natynkową (zamawiana oddzielnie) |
Dopuszczalna temperatura pracy | 0 °C…+55 °C |
Wilgotność względna | 5 – 93 %, nieskondensowana |
Kolor | biały, zbliżony do RAL 9010 |
Weight | 370 g |
ELEKTRYCZNE | |
---|---|
Klasa ochronności | II |
CZUJNIK | |
---|---|
Pobór mocy | 1 W |
Pole detekcji | 360° |
Wysokość montażu | 3 m |
Maksymalna wysokość montażu | 10 m |
Pomiar światła | światło odbite |
Poziom jasności | około 5 – 2,000 lux |
Wejście slave | nie |
Maksymalna liczba połączonych równolegle | 6 |
Automatyczny | tak |
Pół-automatyczny | tak |
Funkcja impulsowa | tak |
KONTROLA | |
---|---|
Kanał 1 | Oświetlenie |
Interfejs | Przełączanie |
Styk | Potencjałowy |
Obciążalność kanału 1 | 230 V AC/50 Hz 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0.5) |
Maksymalny prąd startowy | 800 A / 200 µs |
Czas opóźnienia wyłączenia | impuls/około 15 s do 30 min |
Kontrola ręczna | tak |
PLIK | TYP |
---|---|
Karta katalogowa | |
Instrukcja obsługi | |
LDC (EULUMDAT file) | LDT |
Invitation to tender text | RTF |